Lau kalitate bisual ezarri dira konifero-zur frantsesarentzat eta Frantzian jatorria duen makal-zurarentzat, NF B 52001-1 arauak definitutakoaren arabera. Hona hemen kalitate horiek: ST-I, ST-II, ST-III, eta ST-IV. Arau horrek, gainera, hiru klase bisual ezartzen ditu haritz frantsesarentzat, 1, 2 eta 3 izenekoak. Klase bisual eta espezie bakoitzerako ezaugarri onargarriak honako taulak honetan zehaztu dira.
6. taula: Frantziako pizea izeiaren begizko sailkapenerako irizpideak.
Kalitate-irizpideak | ST-I | ST-II | ST-III | |||
Sekzioa | ≤ 200 cm2 | ≤ 200 cm2 | > 200 cm2 | ≤ 200 cm2 | > 200 cm2 | |
Aurpegi-adabegien diametroa (1) |
d ≤ 1/6 "h" d ≤ 30 mm |
d ≤ 1/2 "h" d ≤ 50 mm |
d ≤ 3/4 "h" d ≤ 100 mm |
|||
Bizkarreko adabegien diametroa (2) |
d ≤ 2/3 "b" d ≤ 40 mm |
d ≤2/3 "b" d ≤ 40 mm |
d ≤ 2/3 "b" d ≤ 80 mm |
d ≤ 2/3 "b" d ≤ 40 mm |
d ≤ 2/3 "b" d ≤ 80 mm |
|
Haziera-eraztunen gehieneko zabalera | ≤ 6 mm | ≤ 8 mm | ≤ 10 mm | |||
Pitzatuak (3,4) | Alderik aldekoak | f ≤ 2 aldiz piezaren zabalera | f ≤ 600 mm | |||
Alderik aldekoak ez direnak | ≤ 1/2 "L" | Mugarik gabe | ||||
Eraistearen eta haizearen ondoriozko pitzatuak, eta tipulak | Ez da onartzen | |||||
Erretxina-poltsa | Ez da onartzen | 80 mm baino gutxiagoko luzera badu onartzen dira | ||||
Azalarteak | Ez da onartzen | |||||
Zuntzaren desbideratzea | Lokala | 1:10 (% 10) | 1:4 (% 25) | |||
Orokorra | 1:14 (% 7) | 1:6 (% 17) | ||||
Gemak | Luzera | Ez da onartzen | 1/3 "L" eta < 1 m | |||
Zabalera | G ≤ 1/3 "b" | |||||
Aldaketa biologikoak | Urdinxka | Onartzen dira | ||||
Mihurak eragindako zuloak | Ez da onartzen | |||||
Ziztada beltzak | Onartzen dira baldin eta aurpegi bakarrean agertzen badira | |||||
Usteltzeak | Ez da onartzen | |||||
Gehieneko deformazioak | Aurpegiko kurbadura | 10 mm (2 m-ko luzerarako) | ≤ 20 mm (2 m-ko luzerarako) | |||
Bizkarraren kurbadura | ≤ 8 mm (2 m-ko luzerarako) | ≤12 mm (2 m-ko luzerarako) | ||||
Kopadura | 1 mm (25 mm "h"-ko) | 2 mm (25 mm "h"-ko) | ||||
Bihurritzea | Murrizketarik ez | |||||
Manipulazio-kalteak | Ez da halakorik onartzen, piezaren sekzioaren % 5 baino gehiago hondatzen badute | |||||
Erreakzio-zura | Onartzen da baldin eta ez badu hartzen piezaren zabaleraren edo lodieraren hiru laurdenak eta 1 metro luze baino gehiago ez bada. Ez da onartzen alderik aldeko erreakzio-zurik. Alabaina, banda estuak (zabaleraren hamarren batekoak edo txikiagoak) luzera osoan onartzen dira, baita alderdik aldekoak badira ere. | |||||
1) h: Piezaren zabalera 2) b: Piezaren lodiera 3) Pitzatuen luzera hezetasunaren araberakoa izaten da. Hortaz, taulan ezarritako mugak sailkapena egiten den unean soilik aplika daitezke. 4) Heze daudela sailkatutako eta sekzio handia duten piezetarako, pitzatuei buruzko irizpidea nekez aurreikus daiteke |
7. taula: Frantziako Douglas izeiaren begizko sailkapenerako irizpideak.
Kalitate-irizpideak | ST-I | ST-II | ST-III | ||||
Sekzioa | ≤ 180 cm2 | > 180 cm2 | ≤ 180 cm2 | > 180 cm2 | ≤ 180 cm2180 cm2 | > 180 cm2 | |
Aurpegi-adabegien diametroa (1) |
d ≤ 1/6 "h" d ≤ 30 mm |
d ≤ 1/6 "h" d ≤ 40 mm |
d ≤ 1/2 "h" d ≤ 50 mm |
d ≤ 1/2 "h" d ≤ 70 mm |
d ≤ 3/4 "h" d ≤ 100 mm |
d ≤ 3/4 "h" d ≤ 130 mm |
|
Bizkarreko adabegien diametroa (2) |
d ≤ 2/3 "b" d ≤ 40 mm |
d ≤ 2/3 "b" d ≤ 80 mm |
d ≤ 2/3 "b" d ≤ 40 mm |
d ≤ 2/3 "b" d ≤ 80 mm |
d ≤ 2/3 "b" d ≤ 40 mm |
d ≤ 2/3 "b" d ≤ 80 mm |
|
Haziera-eraztunen gehieneko zabalera | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 6 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 12 | |
Pitzatuak (3) | Alderik aldekoak | f ≤ 2 aldiz piezaren zabalera | f ≤ 600 mm | ||||
Alderik aldekoak ez direnak | ≤ 1/2 "L" | Mugarik gabe | |||||
Eraistearen eta haizearen ondoriozko pitzatuak. Eta tipulak | Ez da onartzen | ||||||
Erretxina-poltsak | Ez da onartzen | 80 mm baino gutxiagoko luzera badu onartzen dira | |||||
Azalarteak | Ez da onartzen | ||||||
Zuntzaren desbideratzea | Lokala | 1:10 (% 10) | 1:4 (% 25) | ||||
Orokorra | 1:14 (% 7) | 1:6 (% 17) | |||||
Gemak | Luzera | Ez da onartzen | ≤ 1/3 "L" eta < 1 m | ||||
Zabalera | G ≤ 1/3 "b" | ||||||
Aldaketa biologikoak | Urdinxka - mihura | Onartzen dira | |||||
Ziztada beltzak | Onartzen dira baldin eta aurpegi bakarrean agertzen badira | ||||||
Usteltzea | Ez da onartzen | ||||||
Gehieneko deformazioak | Aurpegiko kurbadura | ≤ 10 mm (2 m-ko luzerarako) | 20 mm (2 m-ko luzerarako) | ||||
Bizkarraren kurbadura | ≤ 8 mm (2 m-ko luzerarako) | ≤12 mm (2 m-ko luzerarako) | |||||
Kopadura | 1 mm (25 mm "h"-ko) | 2 mm (25 mm "h"-ko) | |||||
Bihurritzea | Murrizketarik ez | ||||||
Manipulazio-kalteak | Ez da halakorik onartzen, piezaren sekzioaren % 5 baino gehiago hondatzen badute | ||||||
Erreakzio-zura | Onartzen da baldin eta ez badu hartzen piezaren zabaleraren edo lodieraren hiru laurdenak eta 1 metro luze baino gehiago ez bada. Ez da onartzen alderik aldeko erreakzio-zurik. Alabaina, banda estuak (zabaleraren hamarren batekoak edo txikiagoak) luzera osoan onartzen dira, baita alderdik aldekoak badira ere. | ||||||
1) h: Piezaren zabalera 2) b: Piezaren lodiera 3) Pitzatuen luzera hezetasunaren araberakoa izaten da. Hortaz, taulan ezarritako mugak sailkapena egiten den unean soilik aplika daitezke. 4) 50 x 150 baino sekzio txikiagoetarako, muina daukaten piezak baztertu egiten dira eta ezin izaten dira ST-II gisa sailkatu 5)"Heze" gisa sailkatutako piezetarako eta sekzio handietarako, pitzatuei buruzko irizpidea nekez aurreikus daiteke |
8. taula: Frantziako pinuen begizko sailkapenerako irizpideak (sekzioak ≤ 160 cm2 klase).
Kalitate-irizpideak | ST-I (5) | ST-II (6) | ST-III | ST-IV | |||
Aurpegi-adabegien diametroa (1) |
d ≤ 1/10 "h" d ≤ 15 mm |
d ≤ 1/3 "h" d ≤ 50 mm |
d ≤ 2/3 "h" d ≤ 80 mm |
d ≤ 4/5 "h" d ≤ 150 mm |
|||
Bizkarreko adabegien diametroa (2) |
d ≤ 1/3 "b" d ≤ 15 mm |
d ≤ 1/2 "b" d ≤ 30 mm |
d ≤ 1/2 "b" d ≤ 30 mm |
d ≤ 4/5 "b" d ≤ 50 mm |
|||
Haziera-eraztunen gehieneko zabalera | ≤ 6 mm | ≤ 8 mm Itsas pinua ≤ 5 |
≤ 10 mm | ≤ 10 mm | |||
Pitzatuak (3,4) | Alderik aldekoak | f ≤ 2 aldiz piezaren zabalera | f ≤ 600 mm | ||||
Alderik aldekoak ez direnak | ≤ 1/2 "L" | Mugarik gabe | |||||
Eraistearen eta haizearen ondoriozko pitzatuak. Eta tipulak | Ez da onartzen | ||||||
Erretxina-poltsak | Ez da onartzen | 80 mm baino gutxiagoko luzera badu onartzen dira | |||||
Azalarteak | Ez da onartzen | ||||||
Zuntzaren desbideratzea | Lokala | 1:10 (% 10) | 1:4 (% 25) | ||||
Orokorra | 1:14 (% 7) | 1:6 (% 17) | |||||
Gemak | Luzera | Ez da onartzen | ≤ 1/3 "L" eta < 1 m | ||||
Zabalera | G ≤ 1/3 "b" | ||||||
Aldaketa biologikoak | Urdinxka | Onartzen da | |||||
Mihura | Ez da onartzen | Onartzen da | |||||
Ziztada beltzak | Onartzen dira baldin eta aurpegi bakarrean agertzen badira | ||||||
Usteltzea | Ez da onartzen | ||||||
Gehieneko deformazioak | Aurpegiko kurbadura | ≤ 10 mm (2 m-ko luzerarako) | ≤ 20 mm (2 m-ko luzerarako) | ||||
Bizkarraren kurbadura | ≤ 8 mm (2 m-ko luzerarako) | 12 mm (2 m-ko luzerarako) | |||||
Kopadura | 1 mm (25 mm "h"-ko) | 2 mm (25 mm "h"-ko) | |||||
Bihurritzea | Murrizketarik ez | ||||||
Manipulazio-kalteak | Ez da halakorik onartzen, piezaren sekzioaren % 5 baino gehiago hondatzen badute | ||||||
Erreakzio-zura | Onartzen da baldin eta ez badu hartzen piezaren zabaleraren edo lodieraren hiru laurdenak eta 1 metro luze baino gehiago ez bada. Ez da onartzen alderik aldeko erreakzio-zurik. Alabaina, banda estuak (zabaleraren hamarren batekoak edo txikiagoak) luzera osoan onartzen dira, baita alderdik aldekoak badira ere. | ||||||
1) h: Piezaren zabalera 2) b: Piezaren lodiera 3) Pitzatuen luzera hezetasunaren araberakoa izaten da. Hortaz, taulan ezarritako mugak sailkapena egiten den unean soilik aplika daitezke. 4) "Hezea" klaseko piezetarako, pitzatuei buruzko irizpidea nekez aurreikus daiteke 5) Itsas pinurako, ST-I piezak ST-II gisa birsailkatu dira 6) Itsas pinurako, lortze-altuera 12 m baino txikiagoa, lurzorutik zenbatuta |
9. taula: Frantziako pinuen begizko sailkapenerako irizpideak (sekzioak > 160cm2 ).
Kalitate-irizpideak | ST-II (5) | ST-III | ST-IV | ||
Aurpegi-adabegien diametroa (1) |
d ≤ 1/3 "h" d ≤ 70 mm |
d ≤ 2/3 "h" d ≤ 100 mm |
d ≤ 4/5 "h" d ≤ 150 mm |
||
Bizkarreko adabegien diametroa (2) |
d ≤ 1/2 "b" d ≤ 50 mm |
d ≤ 3/5 "b" d ≤ 60 mm |
d ≤ 3/5 "b" d ≤ 60 mm |
||
Haziera-eraztunen gehieneko zabalera | ≤ 8 mm | ≤ 10 mm | ≤ 10 mm | ||
Pitzatuak (3,4) | Alderik aldekoak | f ≤ 2 aldiz piezaren zabalera | f ≤ 600 mm | ||
Alderik aldekoak ez direnak | ≤ 1/2 "L" | Mugarik gabe | |||
Eraistearen eta haizearen ondoriozko pitzatuak. Eta tipulak | Ez da onartzen | ||||
Erretxina-poltsak | 80 mm baino gutxiagoko luzera badu onartzen dira | ||||
Azalarteak | Ez da onartzen | ||||
Zuntzaren desbideratzea | Lokala | 1:4 (% 25) | |||
Orokorra | 1:6 (% 17) | ||||
Gemak | Luzera | 1/3 "L" eta < 1 m | |||
Zabalera | G ≤ 1/3 "b" | ||||
Aldaketa biologikoak | Urdinxka | Onartzen da | |||
Mihura | Ez da onartzen | Onartzen da | |||
Ziztada beltzak | Onartzen dira baldin eta aurpegi bakarrean agertzen badira | ||||
Usteltzea | Ez da onartzen | ||||
Gehieneko deformazioak | Aurpegiko kurbadura | 1mm (25 m "h"-rako) | 20 mm (2 m-ko luzerarako) | ||
Bizkarraren kurbadura | 12 mm (2 m-ko luzerarako) | ||||
Kopadura | 2 mm (25 mm "h"-ko) | ||||
Bihurritzea | Murrizketarik ez | ||||
Manipulazio-kalteak | Ez da halakorik onartzen, piezaren sekzioaren % 5 baino gehiago hondatzen badute | ||||
Erreakzio-zura | Onartzen da baldin eta ez badu hartzen piezaren zabaleraren edo lodieraren hiru laurdenak eta 1 metro luze baino gehiago ez bada. Ez da onartzen alderik aldeko erreakzio-zurik. Alabaina, banda estuak (zabaleraren hamarren batekoak edo txikiagoak) luzera osoan onartzen dira, baita alderdik aldekoak badira ere. | ||||
1) h: Piezaren zabalera 2) b: Piezaren lodiera 3) Pitzatuen luzera hezetasunaren araberakoa izaten da. Hortaz, taulan ezarritako mugak sailkapena egiten den unean soilik aplika daitezke. 4) "Hezea" klaseko piezetarako, pitzatuei buruzko irizpidea nekez aurreikus daiteke 5) Itsas pinurako, lortze-altuera 12 m baino txikiagoa, lurzorutik zenbatuta |
10. taula: Frantziako laritzaren begizko sailkapenerako irizpideak (sekzioak 200 cm2 baino txikiagoak).
Kalitate-irizpideak | ST-I | ST-II | ST-III | ||
Aurpegi-adabegien diametroa (1) |
d ≤ 1/4 "h" d ≤ 35 mm |
d ≤ 1/2 "h" d ≤ 75 mm |
d ≤ 3/4 "h" d ≤ 100 mm |
||
Bizkarreko adabegien diametroa (2) |
d ≤ 2/3 "b" d ≤ 40 mm |
||||
Haziera-eraztunen gehieneko zabalera | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 10 | ||
Pitzatuak (3,4) | Alderik aldekoak | f ≤ 2 aldiz piezaren zabalera | f ≤ 600 mm | ||
Alderik aldekoak ez direnak | ≤ 1/2 "L" | Mugarik gabe | |||
Eraistearen eta haizearen ondoriozko pitzatuak. Eta tipulak | Ez da onartzen | ||||
Erretxina-poltsak | Ez da onartzen | 80 mm baino gutxiagoko luzera badu onartzen dira | |||
Azalarteak | Ez da onartzen | ||||
Zuntzaren desbideratzea | Lokala | 1:10 (% 10) | 1:4 (% 25) | ||
Orokorra | 1:14 (% 7) | 1:6 (% 17) | |||
Gemak | Luzera | Ez da onartzen | ≤ 1/3 "L" eta < 1 m | ||
Zabalera | G ≤ 1/3 "b" | ||||
Aldaketa biologikoak | Urdinxka - mihura | Onartzen dira | |||
Ziztada beltzak | Onartzen dira baldin eta aurpegi bakarrean agertzen badira | ||||
Usteltzea | Ez da onartzen | ||||
Gehieneko deformazioak | Aurpegiko kurbadura | ≤ 10 mm (2 m-ko luzerarako) | ≤ 20 mm (2 m-ko luzerarako) | ||
Bizkarraren kurbadura | ≤ 8 mm (2 m-ko luzerarako) | ≤12 mm (2 m-ko luzerarako) | |||
Kopadura | ≤ 1 mm (25 mm "h"-ko) | 2 mm (25 mm "h"-ko) | |||
Bihurritzea | Murrizketarik ez | ||||
Manipulazio-kalteak | Ez da halakorik onartzen, piezaren sekzioaren % 5 baino gehiago hondatzen badute | ||||
Erreakzio-zura | Onartzen da baldin eta ez badu hartzen piezaren zabaleraren edo lodieraren hiru laurdenak eta 1 metro luze baino gehiago ez bada. Ez da onartzen alderik aldeko erreakzio-zurik. Alabaina, banda estuak (zabaleraren hamarren batekoak edo txikiagoak) luzera osoan onartzen dira, baita alderdik aldekoak badira ere. | ||||
1) h: Piezaren zabalera 2) b: Piezaren lodiera 3) Pitzatuen luzera hezetasunaren araberakoa izaten da. Hortaz, taulan ezarritako mugak sailkapena egiten den unean soilik aplika daitezke. 4) "Hezea" klaseko piezetarako, pitzatuei buruzko irizpidea nekez aurreikus daiteke |
11. taula: ≤ 10 cm-ko lodiera duen haritza sailkatzeko irizpideak.
Klasea | 1 | 2 | 3 | ||
Adabegien diametroa | Osasuntsuak eta aurpegiari itsatsiak (1) |
d ≤ 1/5 "h" |
d ≤ 1/3 "h" |
d ≤ 1/2 "h" |
|
Osasuntsuak eta bizkarrari itsatsiak (2) |
d ≤ 1/3 "b" |
d ≤ 1/2 "b" |
d ≤ 4/5 "b" |
||
Beste adabegi batzuk |
Baztertuak |
d ≤ 1/3 "h" eta "b" |
d ≤ 1/3 "h" eta "b" |
||
Haziera-eraztunen gehieneko zabalera | ≤ 10 mm | ||||
Zurgizena (EN 350 arauan zehaztutako erabilera motak bazter utzi gabe) | Zurgizen osasuntsua onartuta dago ertzetan, betiere piezaren aurpegi eta bizkarren zabaleraren erdia baino txikiagoak badira. | ||||
Pitzatuak (3,4) | Horma egitearen ondoriozko zartadurak | Ez da onartzen | |||
Pitzadurak | Onartzen dira | ||||
Tipula sekzioan | Ez da onartzen | Eraztunaren zirkunferentziaren 1/2 | |||
Aurpegiko edo bizkarreko pitzatuak, alderik aldekoak ez direnak | Ez da onartzen | < piezaren luzeraren 1/2 | |||
Alderik aldeko pitzatuak | Buruan onartzen da betiere horren luzera piezaren zabalera baino txikiagoa bada | ||||
Gemak | Aurpegiaren eta bizkarraren % 10 L-aren (luzeraren) % 25 |
Aurpegiaren % 10 baino txikiagoak L-aren % 35 baino txikiagoak |
|||
Zuntzaren desbideratzea | Lokalak | 1:3 (% 33) | |||
Orokorrak | 1:5 (% 20) | ||||
Kolorazioak eta aldaketak | Bihotz marroia | Onartzen da | |||
Usteltzea | Ez da onartzen | ||||
Behi-isatsa (5) | Onartzen da | ||||
Intsektuen erasoa | Ziztada beltzak enborkietan | Ez da onartzen | Modu puntualean onartzen dira | ||
Ziztada zuriak zurgizenean eta beste hainbat intsektu-eraso | Ez dira onartzen | ||||
Gehieneko deformazioak | Aurpegiko kurbadura | ≤ 10 mm (2 m-ko luzerarako) | ≤ 20 mm (2 m-ko luzerarako) | ||
Bizkarraren kurbadura | ≤ 8 mm (2 m-ko luzerarako) | ≤12 mm (2 m-ko luzerarako) | |||
Kopadura | ≤ 1 mm (25 mm "h"-ko) | 2 mm (25 mm "h"-ko) | |||
Bihurritzea | Murrizketarik ez | ||||
Manipulazio-kalteak | Ez da halakorik onartzen, piezaren sekzioaren % 5 baino gehiago hondatzen badute | ||||
1) h: Piezaren zabalera 2) b: Piezaren lodiera 3) Pitzatuen luzera hezetasunaren araberakoa izaten da. Hortaz, taulan ezarritako mugak sailkapena egiten den unean soilik aplika daitezke. 4)"Heze" gisa sailkatutako piezetarako eta sekzio handietarako, pitzatuei buruzko irizpidea nekez aurreikus daiteke 5) Behi-isatsa: Haritz-zurean sortzen den kolorazio mota, sugar marroien itxura duena. |
12. taula: > 10 cm-ko lodiera duen haritza sailkatzeko irizpideak.
Klasea | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Adabegien diametroa | Osasuntsuak eta aurpegiari itsatsiak (1) |
d ≤ 1/3 "h" |
d ≤ 1/2 "h" |
d ≤ 3/4 "h" |
|||||||||
Osasuntsuak eta bizkarrari itsatsiak (2) |
d ≤ 1/2 "b" |
d ≤ 1/2 "b" |
d ≤ 3/4 "b" |
||||||||||
Beste adabegi batzuk |
Baztertuak |
d ≤ 1/3 "h" eta "b" |
d ≤ 1/3 "h" eta "b" |
||||||||||
Haziera-eraztunen gehieneko zabalera | ≤ 10 mm | ||||||||||||
Zurgizena (EN 350 arauan zehaztutako erabilera motak bazter utzi gabe) | Zurgizen osasuntsua onartuta dago ertzetan, betiere piezaren aurpegi eta bizkarren zabaleraren erdia baino txikiagoak badira. | ||||||||||||
Pitzatuak (3,4) | Horma egitearen ondoriozko zartadurak | Ez da onartzen | Ez-iksugarria aurpegi batean edo bizkar batean | ||||||||||
Pitzadurak | Onartzen dira | ||||||||||||
Tipula sekzioan | Ez da onartzen | Eraztunaren zirkunferentziaren 1/2 | |||||||||||
Aurpegiko edo bizkarreko pitzatuak, alderik aldekoak ez direnak | < piezaren luzeraren 1/2 | Onartzen dira | Onartzen dira | ||||||||||
Alderik aldeko pitzatuak | Buruan onartzen da betiere horren luzera piezaren zabalera baino txikiagoa bada | ||||||||||||
Gemak | Aurpegiaren eta bizkarraren % 10 L-aren (luzeraren) % 5 |
Aurpegiaren % 10 baino txikiagoak L-aren % 35 baino txikiagoak |
|||||||||||
Zuntzaren desbideratzea | Lokalak | 1:5 (% 20) | 1:4 (% 25) | 1:3 (% 33) | |||||||||
Orokorrak | 1:10 (% 10) | 1:10 (% 10) | 1:10 (% 10) | ||||||||||
Kolorazioak eta aldaketak | Bihotz marroia | Onartzen da | |||||||||||
Usteltzea | Ez da onartzen | ||||||||||||
Behi-isatsa (5) | Onartzen da | ||||||||||||
Intsektuen erasoa | Ziztada beltzak enborkietan | Ez da onartzen | Modu puntualean onartzen dira | ||||||||||
Ziztada zuriak zurgizenean eta beste hainbat intsektu-eraso | Ez dira onartzen | ||||||||||||
Gehieneko deformazioak | Aurpegiko kurbadura | ≤ 10 mm (2 m-ko luzerarako) | ≤ 20 mm (2 m-ko luzerarako) | ||||||||||
Bizkarraren kurbadura | ≤ 8 mm (2 m-ko luzerarako) | ≤12 mm (2 m-ko luzerarako) | |||||||||||
Kopadura | ≤ 1 mm ("h"-ko 25 mm-rako | 2 mm (25 mm "h"-ko) | |||||||||||
Bihurritzea | Murrizketarik ez | ||||||||||||
Manipulazio-kalteak | Ez da halakorik onartzen, piezaren sekzioaren % 5 baino gehiago hondatzen badute | ||||||||||||
1) h: Piezaren zabalera 2) b: Piezaren lodiera 3) Pitzatuen luzera hezetasunaren araberakoa izaten da. Hortaz, taulan ezarritako mugak sailkapena egiten den unean soilik aplika daitezke. 4)"Heze" gisa sailkatutako piezetarako eta sekzio handietarako, pitzatuei buruzko irizpidea nekez aurreikus daiteke 5) Behi-isatsa: Haritz-zurean sortzen den kolorazio mota, sugar marroien itxura duena.
|
Aurreko tauletan zehaztutako sailkapen-irizpideak sailkatzeko unean aplikatzen dira. Testuinguru horretan, pitzatuei eta deformazio geometrikoei buruzko irizpideak ez zaizkie aplikatzen heze daudela sailkatutako piezei.
Frantziako koniferoei eta makalei erresistentzia-klaseak esleitzea
ST-I, ST-II, ST-III eta ST-IV izeneko lau klase bisualetan oinarrituta, honako klase erresistente hauei esleitu zaizkie konifero- eta makal-zurak:
13. taula: Klase erresistenteak espeziearen arabera eta klase bisualak Frantziako koniferoen eta makalen zuretarako.
ESPEZIEAK | KLASE BISUALAK | |||
ST-I | ST-II | ST-III | ST-IV | |
Izei zuria-pizea (Abies alba - Picea abies) |
C30 |
C24 | C18 | - |
Douglas izeia (Pseudotsuga menziesii) |
C30 | C24 | C18 | - |
Pinuak (Pinus silvestris, Pinus nigra eta Pinus pinaster) |
C30 | C24 | C18 | C14 |
Laritza (Larix decidua Miller) |
C27 | C24 | C18 | - |
Makala (Clones Robusta, I 214, I 4551, Dorskamp) |
- | C24 | C18 | - |
Frantziako haritzei erresistentzia-klasea esleitzea
1, 2 eta 3 izeneko hiru klase bisualetan oinarrituta, honako klase erresistente hauei esleitu zaizkie Frantziako haritzak:
14. taula: Klase erresistenteak eta klase bisualak Frantziako haritz-zurerako
ESPEZIEA | KALITATE KLASEA | ||
1 | 2 | 3 | |
Haritz frantsesa (Quercus robur eta Quercus petraea) |
D30 |
D24 | D18 |