MAKALA | |||
IZEN ZIENTIFIKOA | Populus alba | Populus nigra | Populus tremula |
IZEN ARRUNTA | Makal zuri, zumartxuri | Makal beltz | Lertxun |
IZEN KOMERTZIALAK | Makal zuri | Makal beltz | Lertxun |
DIMENTSIOAK | |||
Luzera gehienekoa-gutxienekoa-batez bestekoa (mm) | 1,6-0,50-1,02 | ||
Zabalera gehienekoa-gutxienekoa-batez bestekoa (mikra) | 32,0-16,0-22,7 | ||
Pareta-lodiera (mikra) | 4,2 | ||
Luzera/zabalera erlazioa | 44,9 | ||
ESPEZIEEN IRUDIAK | |||
Populus alba |
Populus nigra |
Populus tremula |
|
ZUNTZEN IRUDIAK | |||
Makala X40 |
Makala X40 |
||
EZAUGARRI BEREIZLEAK: | |||
Oso hodi ugariak, antzekoak udaberrian eta udazkenean, zulaketa sinple eta zeiharrekin zuloetan eta, oro har, ligularen presentziaz udazkeneko hodietan Gurutzagune-eremuko punteadura sinpleak zeharkako bandetan Punteadura interbaskularrak (baldin badaude) abaraskan, sarritan albo bat estalita Ez dago trakeatu basizentrikorik |