CHOPO | |||
NOMBRE CIENTÍFICO | Populus alba | Populus nigra | Populus tremula |
NOMBRE COMÚN | Álamo blanco, Álamo común | Chopo negro | Álamo temblón |
NOMBRES COMERCIALES | Chopo blanco | Chopo negro | Chopo temblón |
DIMENSIONES | |||
Longitud max-min-med (mm) | 1,6-0,50-1,02 | ||
Anchura max-min-med (micr.) | 32,0-16,0-22,7 | ||
Espesor de pared (micras) | 4,2 | ||
Relación longitud/ancho | 44,9 | ||
IMAGENES ESPECIES | |||
Populus alba |
Populus nigra |
Populus tremula |
|
IMAGEN FIBRAS | |||
Chopo X40 |
Chopo X40 |
||
CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS: | |||
Vasos muy numerosos, semejantes en primavera y en otoño, con perforaciones simples y oblicuas en los poros y generalmente, presencia de lígula en los de otoño Punteaduras de campo de cruce simples, en bandas transversales Punteaduras intervasculares, si las hay, en nido de abeja, frecuentemente cubriendo un lado No hay traqueadas vasicéntricas |