ABEDUL | ||
NOMBRE CIENTÍFICO | Betula pendula (verrucosa, alba) | |
NOMBRE COMÚN | Abedul | |
NOMBRES COMERCIALES | Abedul común, blanco | |
DIMENSIONES | ||
Longitud max-min-med (mm) | 1,8-0,76-1,29 | |
Anchura max-min-med (micr.) | 36,0-18,0-24,6 | |
Espesor de pared (micras) | 3,98 | |
Relación longitud/ancho | 52,4 | |
IMAGENES ESPECIES | ||
Betula pendula |
Corteza y rama |
|
IMAGEN FIBRAS | ||
CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS: | ||
Fibras cortas (frondosa) Vasos numerosos y grandes, con múltiples punteaduras intravasculares alternas y finas y con perforaciones escalariformes (>10 barras) en ambos poros oblicuos No tiene traqueadas vasicéntricas Coloración pardo-azulada con Reactivo Herzberg (pasta química) |