EUCALIPTO | ||
NOMBRE CIENTÍFICO | Eucaliptus globulus | Eucaliptus camaldulensis |
NOMBRE COMÚN | Eucalipto azul | Eucalipto rojo - Eucalipto rostrata |
NOMBRES COMERCIALES | Gomero azul | Gomero rojo |
DIMENSIONES | ||
Longitud max-min-med (mm) | 1,5-0,32-1,05 | 1,5-0,3-0,85 |
Anchura max-min-med (mm) | 28,0-10,0-19,6 | 25,0-10,0-16,0 |
Espesor de pared (micras) | 4,2 | 4,2 |
Relación longitud/ancho | 55,0 | 53,1 |
IMAGENES ESPECIES | ||
Eucaliptus globulus |
Eucaliptus camaldulensis |
|
IMAGEN FIBRAS | ||
CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS: | ||
Fibras cortas (frondosa), de pared gruesa y extremos agudos Presencia de traqueadas vasicéntricas, con punteaduras en forma de ojal Vasos de primavera anchos y cortos y de otoño estrechos y largos, con muchas punteaduras, lígulas y poros con perforaciones simples |