Dimensiones en centímetros | |||||
Ancho | 30,5 | 28 | 25,5 | 23 | 20,5 |
Grueso | 10,2 | 7,6 | 10,2 | 10,5 y 7,6 | 10,5 y 7,6 |
Ancho | 20,5 | 17,8 | 15,3 | 10,5 | |
Grueso | 5,2-3,8-3,5-3,2 | 7,6 | 5,2 | 7,6-5,2-2,6-2 |
MADERA DE HAYA
Denominación | Tablas | Tablones | |
Espesores mm. | 27 38 | 50-60-70-80 | 90-100-120 o más |
Anchuras | 115 como mínimo | 115 como mínimo | 185 como mínimo |
Longitudes cm. | 100 y superiores a 100, variando por múltiplos de 10 | 100 y superiores a 100, variando por múltiplos de 10 |
MADERA DE PINO Y ABETO
Denominación | Tablas | Tablones | ||||||||
Espesores mm | 20-25-30 | 18 | 25 | 22 | 38 | 52 | 65 | 76 | 105 | 120 o más |
Anchuras mm | 100-200 de 20 en 20 | 105 | 125 | 150 | 180 | 150 | 180 | 205 | 230 | 250 |
Longitudes mm | 100 y superiores a 100, variando por múltiplos de 10 |