Puesto de trabajo: Grúa GH 1.5Tm | Tipo: Medios auxiliares |
Riesgos detectados en el puesto de trabajo
Nº | Riesgo detectado | P | C | Estimación |
011 | CAÍDA DEL OPERARIO EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO O CARGA Y DESCARGA | 2 | 3 | <Importante> |
020 | CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL | 2 | 3 | <Importante> |
093 | ROTURA DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN | 2 | 3 | <Importante> |
042 | CAÍDA DE LA CARGA POR ROTURA DEL CABLE | 2 | 3 | <Importante> |
043 | ROTURA DE ACCESORIO DE ELEVACIÓN Y CAÍDA DE LA CARGA | 2 | 3 | <Importante> |
044 | CAÍDA DE LA CARGA EN EL DESCENSO | 2 | 3 | <Importante> |
045 | GOLPES CON LA CARGA O CAÍDA POR OSCILACIONES | 2 | 3 | <Importante> |
047 | CAÍDA DE LA CARGA POR MALA SUJECIÓN DEL GANCHO DE ELEVACIÓN | 2 | 3 | <Importante> |
048 | PÉRDIDA DE CONTROL DE LA CARGA | 2 | 3 | <Importante> |
095 | GOLPES CONTRA OBSTÁCULOS DURANTE EL GUIADO DE LA CARGA | 2 | 3 | <Importante> |
113 | GOLPES, ATRAPAMIENTOS O APLASTAMIENTOS DE OPERARIOS | 2 | 3 | <Importante> |
114 | ATRAPAMIENTO POR IGNORACIÓN DE RIESGOS | 2 | 3 | <Importante> |
160 | EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS | 2 | 3 | <Importante> |
235 | ACCIONAMIENTO DE LA GRÚA EN SITUACIONES DE RIESGO, POR FALLO DE CORRIENTE, EXCESO DE CARGA | 2 | 3 | <Importante> |
236 | ACCIDENTES DEBIDOS A LA UTILIZACIÓN POR PERSONAL NO ESPECIALIZADO | 2 | 3 | <Importante> |
P -> Probabilidad 1. BAJA 2. MEDIA 3. ALTA |
C -> Consecuencias 1. BAJA 2. MEDIA 3. ALTA |
Riesgo | Valoración | Descripción y medidas preventivas |
CAÍDA DEL OPERARIO EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO O CARGA Y DESCARGA |
Descripción Caídas producidas en trabajos de mantenimiento del motor y sistemas de elevación (cables, gancho ...) y operaciones de carga y descarga de material. Medidas preventivas
|
|
ROTURA DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN |
Descripción
Medidas preventivas del riesgo
|
|
CAÍDA DE LA CARGA POR ROTURA DEL CABLE |
Descripción
Medidas preventivas del riesgo
|